Denominazione | Teatro Verdi |
Indirizzo | via Palestro 40 |
Città | 56127 Pisa - PI |
Telefono | 050 941 111 |
Gestione | Fondazione Teatro di Pisa |
Proprietà | Comune di Pisa |
N° posti | capienza 885 (906 compreso personale tecnico e sicurezza) con Golfo Mistico chiuso, 845 con golfo mistico aperto (906 compreso personale tecnico e sicurezza) - platea 360, con Golfo mistico aperto 320 - palchi di 1° ordine: 102 (di cui 13 a disposizione persionale tecnico e sicurezza) - palchi di 2° ordine: 126 (di cui 24 in palco reale) - palchi di 3° ordine: 102 (di cui 8 a disposizione personale tecnico) - prima galleria: 116 (di cui 14 in barcaccia) - seconda galleria 100 |
Larghezza boccascena | mt. 12,70 |
Larghezza palcoscenico | mt. 20 |
Larghezza massima graticcia | mt. 17,50 |
Pendenza palcoscenico | 5% |
Profondità palcoscenico | mt. 22 |
Ultima americana motorizzata (dallo zero) | mt. 15,62 |
Altezza graticcia | mt. 16,55 |
Americane | 9 |
Contrappesi | 12 |
Carico elettrico | 300 kw |
Buca per orchestra mobile sdoppiata | sì |
N° Camerini | n. 18 (di cui tre camerini principali al piano del palcoscenico, gli altri sui tre piani sovrastanti, compresi i cameroni per coristi e comparse) |
Carico/Scarico materiale | agevole, con montacarichi e botola. Attenzione: l’accesso ai camion è consentito solo per mezzi di lunghezza non superiore ai 12 metri. |
Pianta palcoscenico | ||
Scarica la scheda completa di piante palcoscenico | ||
Pianta del Teatro in scala 1:200 |