Nella presente sezione sono pubblicati i dati relativi a consulenti e collaboratori della Fondazione, come indicato all'art. 15, c. 1 e 2 del d.lgs. 33/2013 e nell’Allegato 1 alla Determinazione ANAC n. 8/2015.
Consulenze e collaborazioni connesse ad attività di pubblico interesse.
Tabella analitica
Antonio Nazaro - Sindaco revisore | |
Atto di conferimento dell’incarico | Decisione del Sindaco, Atto N. 15 del 6/2/2019 |
Durata incarico | triennale ai sensi dell'art. 16 dello Statuto |
Oggetto dell’incarico | Membro del collegio dei Revisori con funzioni di Presidente |
Compenso lordo annuo | € 7.650,00 |
Eventuale parte variabile del compenso | Gettone di presenza € 77,00 |
CV | |
Cariche, incarichi o svolgimento di attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. |
Alessandro Nundini - Sindaco revisore | |
Atto di conferimento dell’incarico | Collegio Generale delibera N. 2/2019 del 26/02/2019 |
Durata incarico | triennale ai sensi dell’art. 16 dello Statuto |
Oggetto dell’incarico | Membro del Collegio dei Revisori |
Compenso lordo annuo | € 5.100,00 |
Eventuale parte variabile del compenso | Gettone di presenza € 77,00 |
CV | |
Cariche, incarichi o svolgimento di attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. |
Luca Cecconi - Sindaco revisore | |
Atto di conferimento dell’incarico | Collegio Generale delibera N. 2/2019 del 26/02/2019 |
Durata incarico | triennale ai sensi dell’art. 16 dello Statuto |
Oggetto dell’incarico | Membro del Collegio dei Revisori |
Compenso lordo annuo | € 5.100,00 |
Eventuale parte variabile del compenso | Gettone di presenza € 77,00 |
CV | |
Cariche, incarichi o svolgimento di attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. |
Giulia Padovani - Organismo di Vigilanza | |
Atto di conferimento dell’incarico | Delibera di CdA n. 6 del 26/06/2016 Atto di accettazione 12/10/2018 |
Durata dell'incarico | Triennale |
Oggetto dell’incarico | Organismo di Vigilanza - monocratico |
Compenso lordo annuo | € 5.000,00 (oltre IVA e oneri di legge) |
C.V. | |
Atto di accettazione |
Consulenze e collaborazioni correlate allo svolgimento di attività commerciali in regime concorrenziale.
Tabella aggregata
Anno 2017 | |
Compensi annui relativi a incarichi di collaborazione e consulenza | € 33.258,80 |